Ch Mario kierskie Ustronie
France Champion
JahresJugendSieger AFB
HDA - AS0-PS0 - SP0- ADN APE // AE // SELECTION
| Pictures |
| Ch Noisemaker do Vale do Lethes | Ch Nobel do Sul | Ch Dimso di Soragna |
|---|---|---|
| Quenja Degli Scrovegni | ||
| Kátia do Vale do Lethes | Ch Boreas di Casa Diocletiano | |
| Quira do Sul | ||
| Fiorella De Sa Vinya Vella | Etoo de Son Font | Ypsilon della Cadormare |
| Jacinta de los Azores | ||
| Bijoux de sa Vinya Vella | Ch Ego de Joanxichcan | |
| Yeta de Villa Astur |